Centre Socioculturel | Habitants de Fleuriel | Extérieurs à la commune |
Période du 1er mai au 30 septembre (w.e.) | 130.00 € | 200.00 € |
Période du 1er octobre au 30 avril (w.e.) | 180.00 € | 270.00 € |
Demi-journée | gratuit (obsèques ou réunion professionnelle de la commune) | 50.00 € |
Journée (8h-20h) | 80.00 € | 100.00 € |
Location vaisselle | 20.00 € | 20.00 € |
Associations communales | - gratuit - | |
Elément estrade | 2.00 € | 2.00 € |
Salle des associations | ||
Journée ou week-end | 50.00 € | |
Réunion | 15.00 € | 15.00 € |
Chapiteau | 80.00 € | 160.00 € |
Gratuit pour les associations d'intérêt communal, à but non lucratif et ayant leur siège sur la commune de Fleuriel. Non loué aux professionnels. |
||
Tables et bancs | gratuit | 30.00 € |
Calendrier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
< | avril 2021 | > | ||||
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus et gérer les cookies.