≈ Tarifs Garderie ≈ | ||
◊ | Le matin : 0,65 € la 1/2 heure à partir de 7h30 Gratuite à partir de 8h35 Le soir : Gratuite jusqu'à 17h00 0,65 € la 1/2 heure à partir de 17h (toute 1/2 heure commencée est due) |
◊ |
◊ | ◊ | |
◊ | ◊ | |
≈ Tarifs Cantine ≈ | ||
◊ | 2,75 € le repas | ◊ |
◊ | ◊ | |
◊ | 0,70 € le goûter | ◊ |
◊ | ◊ | |
Mis à jour le 01/09/2020 |
Calendrier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
< | avril 2021 | > | ||||
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus et gérer les cookies.